| |||||||
MESSAGE In Spanish Best Homes we are continuously thinking in all our potential clients. | |||||||
Il ya 41 propriétés | |||||||
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940262 | Costa Blanca Sud | Torre de la Horadada | 130000 € | 3 | Communal | ||
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Maisonnettes | Nouveau | 195000 € | 2 | 0m2 | OUI | ||
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940670 | Costa Blanca Sud | Punta Prima, Orihuela Costa | 134000 € | 2 | Communal | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Penthouse | Nouveau | 0 € | 2 | 0m2 | Espace | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940501 | Costa Calida | Sucina | 135000 € | 3 | Privé | Privé (facultatif) | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 350m2 | Allée | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940125 | Costa Blanca Sud | Mil Palmeras Campoamor | 136900 € | 2 | Privé | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Appartement | Nouveau | 0 € | 2 | 94m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940524 | Costa Blanca Sud | Gran Alacant | 140000 € | 2 | Communal | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Appartement | Nouveau | 0 € | 2 | 150m2 | Opt.Space | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940159 | Costa Blanca Sud | Villamartin | 159000 € | 2 | Privé | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Appartement | Nouveau | 0 € | 2 | 21m2 | OUI | ||
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940579 | Almeria | San Juan de los Terreros | 165800 € | 3 | Communal | NO | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Maison de ville | Nouveau | 279000 € | 3 | 0m2 | Garage | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940503 | Costa Blanca Sud | Torre de la Horadada | 169950 € | 2 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 160m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940678 | Costa Calida | Santiago de la Ribera | 169950 € | 2 | Aucun | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 194m2 | Allée | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940661 | Costa Blanca Sud | Punta Prima, Orihuela Costa | 175000 € | 2 | Communal | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Appartement | Nouveau | 0 € | 2 | 0m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940179 | Costa Blanca Sud | Mil Palmeras Campoamor | 179000 € | 2 | Communal | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Appartement | Nouveau | 0 € | 1 | 0m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940223 | Costa Blanca Sud | Santa Pola | 179000 € | 4 | OUI | Privé (facultatif) | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 219000 € | 2 | 460m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940188 | Costa Blanca Sud | Mil Palmeras Campoamor | 180000 € | 2 | Communal | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Appartement | Nouveau | 0 € | 2 | 0m2 | Opt.Space | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940229 | Costa Blanca Sud | Gran Alacant | 195000 € | 3 | Privé | Privé (facultatif) | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Maison mitoyenne | Nouveau | 245000 € | 2 | 250m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940671 | Costa Blanca Sud | Punta Prima, Orihuela Costa | 196000 € | 3 | Privé | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Appartement | Nouveau | 0 € | 2 | 124m2 | Espace | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940679 | Costa Calida | Santiago de la Ribera | 197950 € | 3 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 156m2 | Allée | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940504 | Costa Blanca Sud | Torre de la Horadada | 199950 € | 3 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 130m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940191 | Costa Blanca Nord | Polop | 215000 € | 3 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 290000 € | 2 | 400m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940193 | Costa Blanca Nord | Polop | 215000 € | 3 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 290000 € | 2 | 400m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940255 | Costa Calida | La Manga | 217000 € | 2 | Privé | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Appartement | Nouveau | 310000 € | 2 | 60m2 | Espace prévu | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940680 | Costa Calida | Santiago de la Ribera | 217950 € | 3 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 170m2 | Allée | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940308 | Costa Calida | Lorca | 219000 € | 3 | Privé | Privé (facultatif) | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 5000m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940672 | Costa Blanca Sud | Punta Prima, Orihuela Costa | 220000 € | 3 | Communal | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Penthouse | Nouveau | 0 € | 2 | 172m2 | Espace | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940228 | Costa Blanca Sud | Gran Alacant | 225000 € | 4 | Privé | Privé (facultatif) | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Maison mitoyenne | Nouveau | 290000 € | 3 | 300m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940324 | Costa Blanca Nord | Calpe | 258000 € | 3 | Privé | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Maison de ville | Nouveau | 0 € | 3 | 50m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940664 | Costa Blanca Sud | Punta Prima, Orihuela Costa | 260000 € | 3 | Communal | ||
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Appartement | Nouveau | 0 € | 2 | 0m2 | OUI | ||
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940331 | Costa Blanca Nord | Villajoyosa | 262000 € | 2 | Communal | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Appartement | Nouveau | 0 € | 2 | 0m2 | Opt.Garage | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940414 | Costa Blanca Sud | Punta Prima, Orihuela Costa | 273900 € | 3 | Privé | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Maison de ville | Nouveau | 0 € | 3 | 75m2 | OUI | ||
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940227 | Costa Blanca Sud | Gran Alacant | 275000 € | 3 | Privé | Privé (facultatif) | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 320000 € | 3 | 400m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940152 | Costa Calida | Santiago de la Ribera | 278000 € | 3 | Privé | Privé (facultatif) | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 300m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940182 | Costa Blanca Sud | La Marina | 286500 € | 3 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 500m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940299 | Costa Blanca Sud | La Marina | 286500 € | 3 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 500m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940224 | Costa Blanca Sud | Santa Pola | 300000 € | 4 | Privé | Privé (facultatif) | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 369000 € | 3 | 500m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940325 | Costa Blanca Sud | Torre de la Horadada | 310000 € | 4 | Privé | ||
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 3 | 121m2 | Allée | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940665 | Costa Blanca Sud | Punta Prima, Orihuela Costa | 320000 € | 3 | Communal | Communal | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Penthouse | Nouveau | 0 € | 2 | 0m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940583 | Almeria | El Calon | 350000 € | 4 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 3 | 400m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940674 | Costa Blanca Sud | Campoamor, Orihuela Costa | 395000 € | 3 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 500m2 | Allée | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940675 | Costa Blanca Sud | Campoamor, Orihuela Costa | 418000 € | 3 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 2 | 500m2 | Allée | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940297 | Costa Blanca Sud | La Zenia, Orihuela Costa | 419650 € | 4 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 3 | 680m2 | OUI | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940676 | Costa Blanca Sud | Campoamor, Orihuela Costa | 438000 € | 3 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 3 | 500m2 | Allée | OUI | |
ID: | Région | Commune | Prix maintenantÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
940298 | Costa Blanca Nord | Altea | 588700 € | 3 | Privé | Privé | |
Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédentÀ partir de | Bains | Terrain | Parking | Terrasse |
Détaché Villa | Nouveau | 0 € | 3 | 1115m2 | OUI | OUI | |
Your News Blog for New & Resale properties in Murcia, Alicante, Almeria, Costa Calida, Costa Blanca south, Costa Blanca North, Costa Almeria, Denia, Calpe, Benidorm, Alcantarilla, Interior Murcia, Frondoso Valley, Torreguil, inland properties, fincas, villas, ....
Buscar este blog
martes, 1 de octubre de 2013
THE BEST SELECTION OF PROPERTIES NEAR BEACH IN COSTA BLANCA, COSTA CALIDA AND ALMERIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario