| |||||||
MENSAJE In Spanish Best Homes we are continuously thinking in all our potential clients. | |||||||
Hay 41 propiedades | |||||||
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940262 | Costa Blanca Sur | Torre de la Horadada | 130000 € | 3 | Comunal | ||
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Maisonettes | Nuevo | 195000 € | 2 | 0m2 | SÍ | ||
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940670 | Costa Blanca Sur | Punta Prima, Orihuela Costa | 134000 € | 2 | Comunal | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Ático | Nuevo | 0 € | 2 | 0m2 | Espacio | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940501 | Costa Calida | Sucina | 135000 € | 3 | Privado | Privada (opcional) | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 350m2 | Entrada de coches | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940125 | Costa Blanca Sur | Mil Palmeras Campoamor | 136900 € | 2 | Privado | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Apartamento | Nuevo | 0 € | 2 | 94m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940524 | Costa Blanca Sur | Gran Alacant | 140000 € | 2 | Comunal | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Apartamento | Nuevo | 0 € | 2 | 150m2 | Opt.Space | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940159 | Costa Blanca Sur | Villamartin | 159000 € | 2 | Privado | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Apartamento | Nuevo | 0 € | 2 | 21m2 | SÍ | ||
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940579 | Almería | San Juan de los Terreros | 165800 € | 3 | Comunal | NO | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Casa de pueblo | Nuevo | 279000 € | 3 | 0m2 | Garaje | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940503 | Costa Blanca Sur | Torre de la Horadada | 169950 € | 2 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 160m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940678 | Costa Calida | Santiago de la Ribera | 169950 € | 2 | Ninguno | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 194m2 | Entrada de coches | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940661 | Costa Blanca Sur | Punta Prima, Orihuela Costa | 175000 € | 2 | Comunal | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Apartamento | Nuevo | 0 € | 2 | 0m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940179 | Costa Blanca Sur | Mil Palmeras Campoamor | 179000 € | 2 | Comunal | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Apartamento | Nuevo | 0 € | 1 | 0m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940223 | Costa Blanca Sur | Santa Pola | 179000 € | 4 | SÍ | Privada (opcional) | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 219000 € | 2 | 460m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940188 | Costa Blanca Sur | Mil Palmeras Campoamor | 180000 € | 2 | Comunal | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Apartamento | Nuevo | 0 € | 2 | 0m2 | Opt.Space | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940229 | Costa Blanca Sur | Gran Alacant | 195000 € | 3 | Privado | Privada (opcional) | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Pareada | Nuevo | 245000 € | 2 | 250m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940671 | Costa Blanca Sur | Punta Prima, Orihuela Costa | 196000 € | 3 | Privado | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Apartamento | Nuevo | 0 € | 2 | 124m2 | Espacio | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Pool | |
940679 | Costa Calida | Santiago de la Ribera | 197950 € | 3 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 156m2 | Entrada de coches | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940504 | Costa Blanca Sur | Torre de la Horadada | 199950 € | 3 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 130m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940191 | Costa Blanca Norte | Polop | 215000 € | 3 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 290000 € | 2 | 400m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940193 | Costa Blanca Norte | Polop | 215000 € | 3 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 290000 € | 2 | 400m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940255 | Costa Calida | La Manga | 217000 € | 2 | Privado | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Apartamento | Nuevo | 310000 € | 2 | 60m2 | Espacio provisto | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940680 | Costa Calida | Santiago de la Ribera | 217950 € | 3 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 170m2 | Entrada de coches | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940308 | Costa Calida | Lorca | 219000 € | 3 | Privado | Privada (opcional) | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 5000m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940672 | Costa Blanca Sur | Punta Prima, Orihuela Costa | 220000 € | 3 | Comunal | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Ático | Nuevo | 0 € | 2 | 172m2 | Espacio | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940228 | Costa Blanca Sur | Gran Alacant | 225000 € | 4 | Privado | Privada (opcional) | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Pareada | Nuevo | 290000 € | 3 | 300m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940324 | Costa Blanca Norte | Calpe | 258000 € | 3 | Privado | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Casa de pueblo | Nuevo | 0 € | 3 | 50m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940664 | Costa Blanca Sur | Punta Prima, Orihuela Costa | 260000 € | 3 | Comunal | ||
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Apartamento | Nuevo | 0 € | 2 | 0m2 | SÍ | ||
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940331 | Costa Blanca Norte | Villajoyosa | 262000 € | 2 | Comunal | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Apartamento | Nuevo | 0 € | 2 | 0m2 | Opt.Garage | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940414 | Costa Blanca Sur | Punta Prima, Orihuela Costa | 273900 € | 3 | Privado | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Casa de pueblo | Nuevo | 0 € | 3 | 75m2 | SÍ | ||
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940227 | Costa Blanca Sur | Gran Alacant | 275000 € | 3 | Privado | Privada (opcional) | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 320000 € | 3 | 400m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940152 | Costa Calida | Santiago de la Ribera | 278000 € | 3 | Privado | Privada (opcional) | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 300m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940182 | Costa Blanca Sur | La Marina | 286500 € | 3 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 500m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940299 | Costa Blanca Sur | La Marina | 286500 € | 3 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 500m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940224 | Costa Blanca Sur | Santa Pola | 300000 € | 4 | Privado | Privada (opcional) | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 369000 € | 3 | 500m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940325 | Costa Blanca Sur | Torre de la Horadada | 310000 € | 4 | Privado | ||
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 3 | 121m2 | Entrada de coches | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940665 | Costa Blanca Sur | Punta Prima, Orihuela Costa | 320000 € | 3 | Comunal | Comunal | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Ático | Nuevo | 0 € | 2 | 0m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940583 | Almería | El Calon | 350000 € | 4 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 3 | 400m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940674 | Costa Blanca Sur | Campoamor, Orihuela Costa | 395000 € | 3 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 500m2 | Entrada de coches | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940675 | Costa Blanca Sur | Campoamor, Orihuela Costa | 418000 € | 3 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 2 | 500m2 | Entrada de coches | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940297 | Costa Blanca Sur | La Zenia, Orihuela Costa | 419650 € | 4 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 3 | 680m2 | SÍ | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940676 | Costa Blanca Sur | Campoamor, Orihuela Costa | 438000 € | 3 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Aparcamiento | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 3 | 500m2 | Entrada de coches | SÍ | |
Identificación: | Área | Ciudad | Precio AhoraDe | Camas | Jardín | Piscina | |
940298 | Costa Blanca Norte | Altea | 588700 € | 3 | Privado | Privado | |
Vea | Tipo de Inmueble | Nuevo o Reventa | Precio AnteriorDe | Piscina | Parcela | Parking | Terraza |
Villa independiente | Nuevo | 0 € | 3 | 1115m2 | SÍ | SÍ | |
Your News Blog for New & Resale properties in Murcia, Alicante, Almeria, Costa Calida, Costa Blanca south, Costa Blanca North, Costa Almeria, Denia, Calpe, Benidorm, Alcantarilla, Interior Murcia, Frondoso Valley, Torreguil, inland properties, fincas, villas, ....
Buscar este blog
martes, 1 de octubre de 2013
THE BEST SELECTION OF BRAND NEW PROPERTIES IN COSTA BLANCA, COSTA CALIDA AND ALMERIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario